★更地★整地・ブロック済の完成宅地★道路高低差のない平坦地★建築条件なし
高浜市芳川町4丁目 8号地 土地
-
最寄駅
名鉄三河線 三河高浜
徒歩 18 分
- 価格 1,580万円
- 土地面積 134.05㎡(40.55坪)(公簿)
| 物件名 | 高浜市芳川町4丁目 8号地 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高浜市芳川町4丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 39万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 134.05㎡(40.55坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南5m 公道)(西6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 吉浜小学校(2049m) 高浜中学校(1856m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※開発工事検査済番号:7西建第44-17号(令和8年5月12日) ※津波災害警戒区域内となります。 ※5・8号地には電柱があります。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】不動産売却コラム |
||||||
| 物件番号 | 209901-134 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 高浜市芳川町4丁目 8号地 土地
- 1,580 万円
- (134.05㎡)
- 名鉄三河線 三河高浜
- 高浜市芳川町4丁目






















