★更地★敷地面積約61坪★ブロック・整地済の完成宅地★上下水道引き込み済★建築条件なし★高低差のほとんどない平坦地
| 物件名 | 西尾市新渡場町中切 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西尾市新渡場町中切 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 24.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 201.77㎡(61.03坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面16m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鶴城小学校(1324m) 鶴城中学校(1583m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※上下水道引込工事金・水道負担金として金550000円要。 ※北側道路について、対側側土地との間にて通行地役権設定要。 ※雨水の排水については、南側道路(通路)となります。 ※本物件より西側10m先にある月極駐車場(砂利敷)の敷地を使用することができます。通行地役権設定要。 ※工事完成は、令和8年4月末頃となります。 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】不動産売却コラム |
||||||
| 物件番号 | 209901-102 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 西尾市新渡場町中切 土地
- 1,480 万円
- (201.77㎡)
- 名鉄西尾線 桜町前
- 西尾市新渡場町中切


























