★整地・ブロック積完成宅地★家庭菜園付き★建築条件なし★2号地:宅地部分約79.40坪、農地部分約52.93坪
| 物件名 | 西尾市小焼野町南川 2号地 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西尾市小焼野町南川 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 17.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 262.49㎡(79.4坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北2.7m 公道 接面6.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 福地北部小学校(1930m) 西尾中学校(1062m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 家庭菜園 | ||||||
| 備考 | ※地目:宅地、畑 ※愛知県開発審査会基準17号に該当の為、建築可能です。 ※各区画の宅地部分及び農地部分はセット販売となります。 ※農地部分については、住宅建築後、居住してからの引き渡しとなります。農地法第3条許可要。 ※3号地の乗り入れ箇所につていは、農地法第5条許可要。 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】不動産売却コラム |
||||||
| 物件番号 | 209901-101 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 西尾市小焼野町南川 2号地 土地
- 1,390 万円
- (262.49㎡)
- 名鉄西尾線 西尾
- 西尾市小焼野町南川


























