★更地★整地・ブロック済の完成宅地★道路高低差のない平坦地★建築条件なし
高浜市二池町6丁目 A区画 土地
-
最寄駅
名鉄三河線 高浜港
徒歩 12 分
- 価格 1,650万円
- 土地面積 146.76㎡(44.39坪)(公簿)
| 物件名 | 高浜市二池町6丁目 A区画 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高浜市二池町6丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 37.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 1,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 146.76㎡(44.39坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北3.6m 公道)(西3.5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 港小学校(601m) 南中学校(928m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※1号地のみ上水道引込工事金及び給水負担金(20mm)として金500000円要。 ※共有道路(斜線部分)の土地については、ABCD号地間にて覚書を交わします。車路のみの通路とし、車両の駐車等はできません。又、全区画建築工事完了後に売主にて舗装工事を実施します。 ※敷地面積表記は、有効宅地部分のみの面積となっています。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】不動産売却コラム |
||||||
| 物件番号 | 209901-93 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 高浜市二池町6丁目 A区画 土地
- 1,650 万円
- (146.76㎡)
- 名鉄三河線 高浜港
- 高浜市二池町6丁目




























