★更地★建築条件なし★整地・ブロック済の完成宅地★全区画約56坪以上の広さ★上下水道管引き込み済★道路高低差のない平坦地
| 物件名 | 碧南市権田町2丁目 D区画 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 碧南市権田町2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 20.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,140万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 186.74㎡(56.48坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西16m 公道 接面12.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大浜小学校(816m) 南中学校(2012m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※上下水道引込工事金及び水道負担金として金500,000円要。 ※工事については、歩道乗り入れ工事も含みます。※農転要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要(津波災害警戒区域) 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】不動産売却コラム |
||||||
| 物件番号 | 209901-9 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 碧南市権田町2丁目 D区画 土地
- 1,140 万円
- (186.74㎡)
- 名鉄三河線 碧南
- 碧南市権田町2丁目



























