★更地★敷地面積約89坪★ブロック積・整地済宅地★上下水道管引込済★名鉄「桜町前」駅徒歩5分★道路高低差のない平坦地★建築条件なし
| 物件名 | 西尾市桜町4丁目 B区画 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西尾市桜町4丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 28.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 152.57㎡(46.15坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鶴城小学校(814m) 鶴城中学校(1083m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※A区画のみ上下水道引込工事金・水道負担金として金500,000円要 ※工事完了日については、契約後3ヶ月後とします。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】不動産売却コラム |
||||||
| 物件番号 | 209901-26 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 西尾市桜町4丁目 B区画 土地
- 1,300 万円
- (152.57㎡)
- 名鉄西尾線 桜町前
- 西尾市桜町4丁目
























